軽金属女性未来賞 受賞者一覧
回数 | 年度 | 受賞者 | 受賞者所属 |
---|---|---|---|
第16回 | 2024年度 | 髙松 聖美 | 早稲田大学 |
第15回 | 令和5年度 | 德永 透子 | 名古屋工業大学 |
第14回 | 令和4年度 | 田中 智子 | 株式会社アーレスティ |
第13回 | 令和3年度 | ||
第12回 | 令和2年度 | 芹澤 愛 | 芝浦工業大学 |
第11回 | 令和元年度 | 三原 麻未 | 株式会社UACJ |
第10回 | 平成30年度 | 冨野 麻衣 | 株式会社UACJ |
第9回 | 平成29年度 | 池尾 直子 | 神戸大学 |
第8回 | 平成28年度 | 小原 美良 | 株式会社カサタニ |
第7回 | 平成27年度 | 水林 舞 | YKK株式会社 |
第6回 | 平成26年度 | 柳原 恵美 | 株式会社アーレスティ |
第5回 | 平成25年度 | 大島 智子 | 株式会社TYK |
第4回 | 平成24年度 | 三浦 永理 | 兵庫県立大学 |
第3回 | 平成23年度 | 渡辺 睦子 | 古河スカイ株式会社 |
第2回 | 平成22年度 | 上田 薫 | 住友軽金属工業株式会社 |
第1回 |
平成21年度 |
鈴木 真由美 | 東北大学 |
鳥居 麗子 | 三菱アルミニウム株式会社 |